حداقل حقوق کارگران ۱۴۰۴، چالشی پیچیده یا فرصتی طلایی؟
حداقل حقوق، به عنوان پایهایترین حق برای کارگران و نقش آن در رفاه زندگی آنها، در قوانین و مقررات مختلف به آن تأکید میشود. در این مقاله آخرین تغییرات حقوق سال ۱۴۰۴ را با شما به اشتراک میگذاریم .
| آیتمهای حقوق | سال ۱۴۰۳ | سال ۱۴۰۴ | میزان افزایش |
| حداقل دستمزد روزانه | ۲٬۳۸۸٬۷۲۸ | ۳٬۴۶۳٬۶۵۶ | ۴۵٪ |
| پایه حقوق وزارت کار | ۷۱٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۵٪ |
| پایه سنوات روزانه | ۷۰٬۰۰۰ | ۹۴٬۰۰۰ | ۳۴٪ |
| پایه سنوات ماهانه | ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۸۲۰٬۰۰۰ | ۳۴٪ |
| حق مسکن | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| بن خوار و بار | ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۷٪ |
| حق تاهل | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۰٪ |
| حق اولاد (هر فرزند) | ۷٬۱۶۶٬۱۸۴ | ۱۰٬۳۹۰٬۹۶۸ | ۴۵٪ |
| کارگر مجرد بدون سابقه | ۹۴٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۴٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۳٪ |
| کارگر مجرد با یک سال سابقه | ۹۶٬۷۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۷٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۴۲٪ |
| کارگر متاهل بدون فرزند بدون سابقه | ۹۹٬۶۶۱٬۸۴۰ | ۱۳۹٬۹۰۹٬۶۸۰ | ۴۰٪ |
| کارگر متاهل با یک فرزند بدون سابقه | ۱۰۶٬۸۲۸٬۰۲۴ | ۱۵۰٬۳۰۰٬۶۴۸ | ۴۱٪ |
| کارگر متاهل بدون فرزند با یک سال سابقه | ۱۰۱٬۷۶۱٬۸۴۰ | ۱۴۲٬۷۲۹٬۶۸۰ | ۴۰٪ |
| کارگر متاهل با یک فرزند با یک سال سابقه | ۱۰۸٬۹۲۸٬۰۲۴ | ۱۵۳٬۱۲۰٬۶۴۸ | ۴۱٪ |








